Bodrum
Άνδρας
English (UK)
Turkish
04:06
Universty
Tourism
| Motor Sailer | 72 ft | 9 | 5 |
| Μηχανοκίνητο | 82 ft | 8 | 4 |
| Μηχανοκίνητο | 59 ft | 6 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 50 ft | 6 | 3 |
| Γολέτα | 66 ft | 8 | 4 |
| Μηχανοκίνητο | 98 ft | 8 | 4 |
| Μηχανοκίνητο | 56 ft | 4 | 2 |
| Μηχανοκίνητο | 52 ft | 4 | 2 |
| Μηχανοκίνητο | 79 ft | 8 | 4 |
| Γολέτα | 79 ft | 6 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 66 ft | 6 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 57 ft | 6 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 69 ft | 6 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 82 ft | 6 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 84 ft | 8 | 4 |
| Ιστιοπλοϊκό | 50 ft | 8 | 4 |
| Μηχανοκίνητο | 49 ft | 6 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 49 ft | 6 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 49 ft | 4 | 2 |
| Μηχανοκίνητο | 79 ft | 8 | 4 |
| Μηχανοκίνητο | 98 ft | 8 | 4 |
| Ketch | 85 ft | 8 | 4 |
| Γολέτα | 69 ft | 5 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 159 ft | 10 | 5 |
| Μηχανοκίνητο | 66 ft | 8 | 4 |
| Μηχανοκίνητο | 49 ft | 6 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 89 ft | 8 | 4 |
| Μηχανοκίνητο | 60 ft | 6 | 3 |
| Trawler | 66 ft | 8 | 4 |
| Μηχανοκίνητο | 54 ft | 4 | 2 |
| Μηχανοκίνητο | 76 ft | 8 | 4 |
| Γολέτα | 96 ft | 10 | 5 |
| Μηχανοκίνητο | 79 ft | 6 | 3 |
| Ketch | 56 ft | 12 | 2 |
| Μηχανοκίνητο | 62 ft | 8 | 4 |
| Μηχανοκίνητο | 85 ft | 8 | 4 |
| Μηχανοκίνητο | 59 ft | 6 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 82 ft | 8 | 4 |
| Γολέτα | 79 ft | 10 | 5 |
| Γολέτα | 105 ft | 100 | 4 |
| Μηχανοκίνητο | 25 ft | 6 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 39 ft | 4 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 43 ft | 4 | 2 |
| Καταμαράν | 46 ft | 9 | 4 |
| Μηχανοκίνητο | 59 ft | 6 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 57 ft | 6 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 72 ft | 8 | 4 |
| Καταμαράν | 66 ft | 6 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 142 ft | 12 | 6 |
| Μηχανοκίνητο | 67 ft | 8 | 4 |
| Γολέτα | 46 ft | 8 | 2 |
| Μηχανοκίνητο | 75 ft | 8 | 4 |
| Μηχανοκίνητο | 49 ft | 4 | 2 |
| Μηχανοκίνητο | 68 ft | 6 | 3 |
| Μηχανοκίνητο | 69 ft | 8 | 4 |
| Μηχανοκίνητο | 62 ft | 6 | 3 |
| Γολέτα | 105 ft | 12 | 6 |
| Μηχανοκίνητο | 25 ft | 8 | 4 |
Keith
Good trip in all but crew dropped a board on my wifes leg and my toe a d made them bleed no apology